排名 | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試綜合成績(jī) |
1 | 23 | 王翰超 | 男 | 1995年12月 | 83.5 |
2 | 10 | 黃紀(jì)祥 | 男 | 2003年6月 | 82 |
3 | 5 | 李昊天 | 男 | 2002年2月 | 81.5 |
4 | 12 | 宗福偉 | 男 | 1997年1月 | 77 |
5 | 7 | 蔡祥樂 | 男 | 1997年4月 | 74 |
6 | 20 | 李夢(mèng)辰 | 男 | 1997年5月 | 74 |
7 | 11 | 朱長(zhǎng)昊 | 男 | 2001年12月 | 72 |
8 | 4 | 王紹銘 | 男 | 1995年7月 | 71.5 |
9 | 22 | 房學(xué)敏 | 男 | 1993年9月 | 70.5 |
10 | 15 | 李圣格 | 男 | 1993年8月 | 70 |
11 | 18 | 王英澤 | 男 | 1998年6月 | 68 |
12 | 2 | 馮遠(yuǎn)航 | 男 | 1996年5月 | 65 |
13 | 25 | 孫澤昊 | 男 | 2001年1月 | 64 |
14 | 17 | 信鈺隆 | 男 | 2001年12月 | 62.5 |
15 | 14 | 馮豪 | 男 | 1998年1月 | 56.5 |
以上人員進(jìn)入面試環(huán)節(jié) | |||||
16 | 3 | 馬志強(qiáng) | 男 | 1999年9月 | 53.5 |
17 | 24 | 劉宗欣 | 男 | 1999年11月 | 53 |
18 | 9 | 孫銘坤 | 男 | 1996年1月 | 52 |
19 | 6 | 張?chǎng)锡?/strong> | 男 | 2000年3月 | 50 |
20 | 21 | 楊磊 | 男 | 1995年2月 | 49.5 |
21 | 13 | 王岳飛 | 男 | 1996年10月 | 44.5 |
22 | 8 | 齊業(yè)文 | 男 | 2002年4月 | 38.5 |
23 | 16 | 陳文碩 | 男 | 2002年6月 | 35.5 |
淄博市公共交通有限公司訴訟案件專項(xiàng)法律服務(wù)項(xiàng)目(二次...